نتيجة آخر العام 2024 – الصف الاول الاعدادي
.
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 77 | – |
رياضيات | 60 | 58 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 39 | – |
علوم | 40 | 39 | – |
New Hello | 60 | 60 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 313 | – |
تربية دينية | 40 | 39 | – |
Smart Step | 40 | 39 | – |
كمبيوتر | 20 | 19 | – |
تربية فنية | 20 | 18 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd939″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 40 | – |
رياضيات | 60 | 16 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 15 | – |
علوم | 40 | 24 | – |
New Hello | 60 | 16 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 151 | – |
تربية دينية | 40 | 17 | – |
Smart Step | 40 | 13 | – |
كمبيوتر | 20 | 12 | – |
تربية فنية | 20 | 12 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd982″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 65 | – |
رياضيات | 60 | 48 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 33 | – |
علوم | 40 | 36 | – |
New Hello | 60 | 50 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 272 | – |
تربية دينية | 40 | 29 | – |
Smart Step | 40 | 29 | – |
كمبيوتر | 20 | 15 | – |
تربية فنية | 20 | 16 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd994″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 64 | – |
رياضيات | 60 | 32 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 27 | – |
علوم | 40 | 34 | – |
New Hello | 60 | 40 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 237 | – |
تربية دينية | 40 | 27 | – |
Smart Step | 40 | 21 | – |
كمبيوتر | 20 | 13 | – |
تربية فنية | 20 | 18 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd977″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 78 | – |
رياضيات | 60 | 59 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 39.5 | – |
علوم | 40 | 40 | – |
New Hello | 60 | 59 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 315.5 | – |
تربية دينية | 40 | 39 | – |
Smart Step | 40 | 38 | – |
كمبيوتر | 20 | 17 | – |
تربية فنية | 20 | 20 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd905″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 74 | – |
رياضيات | 60 | 57 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 33.5 | – |
علوم | 40 | 35 | – |
New Hello | 60 | 58 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 297.5 | – |
تربية دينية | 40 | 35 | – |
Smart Step | 40 | 39 | – |
كمبيوتر | 20 | 19 | – |
تربية فنية | 20 | 19 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd956″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 78 | – |
رياضيات | 60 | 59 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 37 | – |
علوم | 40 | 39 | – |
New Hello | 60 | 56 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 309 | – |
تربية دينية | 40 | 38 | – |
Smart Step | 40 | 37.5 | – |
كمبيوتر | 20 | 15 | – |
تربية فنية | 20 | 19 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd945″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 53 | – |
رياضيات | 60 | 30 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 16 | – |
علوم | 40 | 26 | – |
New Hello | 60 | 30 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 195 | – |
تربية دينية | 40 | 30 | – |
Smart Step | 40 | 16 | – |
كمبيوتر | 20 | 12 | – |
تربية فنية | 20 | 16 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd992″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 74 | – |
رياضيات | 60 | 58 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 38 | – |
علوم | 40 | 39 | – |
New Hello | 60 | 59 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 308 | – |
تربية دينية | 40 | 38 | – |
Smart Step | 40 | 39 | – |
كمبيوتر | 20 | 19 | – |
تربية فنية | 20 | 18 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd917″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 71 | – |
رياضيات | 60 | 46.5 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 33 | – |
علوم | 40 | 37 | – |
New Hello | 60 | 50 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 277.5 | – |
تربية دينية | 40 | 34 | – |
Smart Step | 40 | 34 | – |
كمبيوتر | 20 | 16 | – |
تربية فنية | 20 | 18 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd1012″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 74 | – |
رياضيات | 60 | 52 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 36 | – |
علوم | 40 | 36 | – |
New Hello | 60 | 54 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 292 | – |
تربية دينية | 40 | 35 | – |
Smart Step | 40 | 36 | – |
كمبيوتر | 20 | 15.5 | – |
تربية فنية | 20 | 20 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd964″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 72 | – |
رياضيات | 60 | 50 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 28 | – |
علوم | 40 | 32 | – |
New Hello | 60 | 53 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 275 | – |
تربية دينية | 40 | 31 | – |
Smart Step | 40 | 37 | – |
كمبيوتر | 20 | 13 | – |
تربية فنية | 20 | 17 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd884″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 76 | – |
رياضيات | 60 | 55 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 27 | – |
علوم | 40 | 32 | – |
New Hello | 60 | 56 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 286 | – |
تربية دينية | 40 | 32 | – |
Smart Step | 40 | 37 | – |
كمبيوتر | 20 | 13 | – |
تربية فنية | 20 | 19 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd900″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 71 | – |
رياضيات | 60 | 55 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 34 | – |
علوم | 40 | 37 | – |
New Hello | 60 | 57 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 294 | – |
تربية دينية | 40 | 36 | – |
Smart Step | 40 | 37 | – |
كمبيوتر | 20 | 17 | – |
تربية فنية | 20 | 17 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd988″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 76 | – |
رياضيات | 60 | 57 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 37 | – |
علوم | 40 | 40 | – |
New Hello | 60 | 59 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 309 | – |
تربية دينية | 40 | 37.5 | – |
Smart Step | 40 | 39 | – |
كمبيوتر | 20 | 16 | – |
تربية فنية | 20 | 18 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd904″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 62 | – |
رياضيات | 60 | 46 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 28 | – |
علوم | 40 | 36.5 | – |
New Hello | 60 | 40 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 252.5 | – |
تربية دينية | 40 | 34 | – |
Smart Step | 40 | 28 | – |
كمبيوتر | 20 | 16 | – |
تربية فنية | 20 | 19 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd1037″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 62 | – |
رياضيات | 60 | 34 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 29 | – |
علوم | 40 | 31 | – |
New Hello | 60 | 46 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 242 | – |
تربية دينية | 40 | 31 | – |
Smart Step | 40 | 31 | – |
كمبيوتر | 20 | 16 | – |
تربية فنية | 20 | 15.5 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd1026″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 75 | – |
رياضيات | 60 | 59 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 39 | – |
علوم | 40 | 40 | – |
New Hello | 60 | 60 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 313 | – |
تربية دينية | 40 | 40 | – |
Smart Step | 40 | 40 | – |
كمبيوتر | 20 | 20 | – |
تربية فنية | 20 | 18 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd985″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 75 | – |
رياضيات | 60 | 55 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 38.5 | – |
علوم | 40 | 38 | – |
New Hello | 60 | 58 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 304.5 | – |
تربية دينية | 40 | 40 | – |
Smart Step | 40 | 38 | – |
كمبيوتر | 20 | 19 | – |
تربية فنية | 20 | 17 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd991″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 76 | – |
رياضيات | 60 | 56 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 38.5 | – |
علوم | 40 | 40 | – |
New Hello | 60 | 58.5 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 309 | – |
تربية دينية | 40 | 36.5 | – |
Smart Step | 40 | 37 | – |
كمبيوتر | 20 | 15 | – |
تربية فنية | 20 | 17 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd1023″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 72 | – |
رياضيات | 60 | 56 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 29 | – |
علوم | 40 | 37 | – |
New Hello | 60 | 57 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 291 | – |
تربية دينية | 40 | 31 | – |
Smart Step | 40 | 33 | – |
كمبيوتر | 20 | 18 | – |
تربية فنية | 20 | 17 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd1033″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 62 | – |
رياضيات | 60 | 44 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 33 | – |
علوم | 40 | 33 | – |
New Hello | 60 | 46.5 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 258.5 | – |
تربية دينية | 40 | 29.5 | – |
Smart Step | 40 | 27 | – |
كمبيوتر | 20 | 15 | – |
تربية فنية | 20 | 17 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd927″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 48 | – |
رياضيات | 60 | 17 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 20 | – |
علوم | 40 | 25 | – |
New Hello | 60 | 17 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 167 | – |
تربية دينية | 40 | 20 | – |
Smart Step | 40 | 11 | – |
كمبيوتر | 20 | 11 | – |
تربية فنية | 20 | 18 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”ua423″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 76 | – |
رياضيات | 60 | 52 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 35 | – |
علوم | 40 | 35 | – |
New Hello | 60 | 49 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 287 | – |
تربية دينية | 40 | 33 | – |
Smart Step | 40 | 34 | – |
كمبيوتر | 20 | 15 | – |
تربية فنية | 20 | 20 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd1032″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 76 | – |
رياضيات | 60 | 55.5 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 37 | – |
علوم | 40 | 39 | – |
New Hello | 60 | 58.5 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 306 | – |
تربية دينية | 40 | 38 | – |
Smart Step | 40 | 39 | – |
كمبيوتر | 20 | 18 | – |
تربية فنية | 20 | 19 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd921″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 75 | – |
رياضيات | 60 | 57 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 36 | – |
علوم | 40 | 38 | – |
New Hello | 60 | 55.5 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 301.5 | – |
تربية دينية | 40 | 38.5 | – |
Smart Step | 40 | 38 | – |
كمبيوتر | 20 | 18 | – |
تربية فنية | 20 | 20 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”ua425″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 79 | – |
رياضيات | 60 | 60 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 39.5 | – |
علوم | 40 | 40 | – |
New Hello | 60 | 59 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 317.5 | – |
تربية دينية | 40 | 40 | – |
Smart Step | 40 | 40 | – |
كمبيوتر | 20 | 20 | – |
تربية فنية | 20 | 20 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd1019″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 77 | – |
رياضيات | 60 | 60 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 39.5 | – |
علوم | 40 | 40 | – |
New Hello | 60 | 58.5 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 315 | – |
تربية دينية | 40 | 38 | – |
Smart Step | 40 | 40 | – |
كمبيوتر | 20 | 19 | – |
تربية فنية | 20 | 20 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd1014″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 59 | – |
رياضيات | 60 | 36 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 24 | – |
علوم | 40 | 32.5 | – |
New Hello | 60 | 38 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 229.5 | – |
تربية دينية | 40 | 24 | – |
Smart Step | 40 | 25 | – |
كمبيوتر | 20 | 15 | – |
تربية فنية | 20 | 18 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd968″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 79 | – |
رياضيات | 60 | 57 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 38 | – |
علوم | 40 | 39 | – |
New Hello | 60 | 59 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 312 | – |
تربية دينية | 40 | 39 | – |
Smart Step | 40 | 40 | – |
كمبيوتر | 20 | 18 | – |
تربية فنية | 20 | 19 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd936″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 59 | – |
رياضيات | 60 | 40.5 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 28 | – |
علوم | 40 | 31 | – |
New Hello | 60 | 43 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 241.5 | – |
تربية دينية | 40 | 34 | – |
Smart Step | 40 | 27 | – |
كمبيوتر | 20 | 16 | – |
تربية فنية | 20 | 13 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd896″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 64 | – |
رياضيات | 60 | 41 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 27 | – |
علوم | 40 | 33 | – |
New Hello | 60 | 50 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 255 | – |
تربية دينية | 40 | 31 | – |
Smart Step | 40 | 29 | – |
كمبيوتر | 20 | 15 | – |
تربية فنية | 20 | 15 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd938″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 70 | – |
رياضيات | 60 | 41 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 32 | – |
علوم | 40 | 29 | – |
New Hello | 60 | 39 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 251 | – |
تربية دينية | 40 | 34 | – |
Smart Step | 40 | 28 | – |
كمبيوتر | 20 | 14 | – |
تربية فنية | 20 | 19 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd972″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 78 | – |
رياضيات | 60 | 57 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 38 | – |
علوم | 40 | 39 | – |
New Hello | 60 | 56 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 308 | – |
تربية دينية | 40 | 37.5 | – |
Smart Step | 40 | 40 | – |
كمبيوتر | 20 | 19 | – |
تربية فنية | 20 | 20 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd1036″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 76 | – |
رياضيات | 60 | 56 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 34.5 | – |
علوم | 40 | 36 | – |
New Hello | 60 | 55 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 297.5 | – |
تربية دينية | 40 | 32 | – |
Smart Step | 40 | 35 | – |
كمبيوتر | 20 | 16 | – |
تربية فنية | 20 | 17 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”ua422″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 80 | – |
رياضيات | 60 | 60 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 40 | – |
علوم | 40 | 40 | – |
New Hello | 60 | 60 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 320 | – |
تربية دينية | 40 | 40 | – |
Smart Step | 40 | 40 | – |
كمبيوتر | 20 | 20 | – |
تربية فنية | 20 | 19 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd1045″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 78 | – |
رياضيات | 60 | 59 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 37 | – |
علوم | 40 | 40 | – |
New Hello | 60 | 59 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 313 | – |
تربية دينية | 40 | 38 | – |
Smart Step | 40 | 40 | – |
كمبيوتر | 20 | 18 | – |
تربية فنية | 20 | 20 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd1043″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 62 | – |
رياضيات | 60 | 45 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 25 | – |
علوم | 40 | 34 | – |
New Hello | 60 | 49 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 255 | – |
تربية دينية | 40 | 28 | – |
Smart Step | 40 | 32 | – |
كمبيوتر | 20 | 14 | – |
تربية فنية | 20 | 19 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd889″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 71 | – |
رياضيات | 60 | 52 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 25 | – |
علوم | 40 | 37 | – |
New Hello | 60 | 49 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 274 | – |
تربية دينية | 40 | 33 | – |
Smart Step | 40 | 37 | – |
كمبيوتر | 20 | 16 | – |
تربية فنية | 20 | 20 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd895″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 73 | – |
رياضيات | 60 | 55 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 39 | – |
علوم | 40 | 38.5 | – |
New Hello | 60 | 51 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 296.5 | – |
تربية دينية | 40 | 39 | – |
Smart Step | 40 | 32 | – |
كمبيوتر | 20 | 17 | – |
تربية فنية | 20 | 17 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd947″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 75 | – |
رياضيات | 60 | 60 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 38.5 | – |
علوم | 40 | 39.5 | – |
New Hello | 60 | 58 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 311 | – |
تربية دينية | 40 | 38 | – |
Smart Step | 40 | 40 | – |
كمبيوتر | 20 | 19 | – |
تربية فنية | 20 | 17 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd946″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 76 | – |
رياضيات | 60 | 58 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 36 | – |
علوم | 40 | 39 | – |
New Hello | 60 | 59 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 308 | – |
تربية دينية | 40 | 36 | – |
Smart Step | 40 | 38 | – |
كمبيوتر | 20 | 18 | – |
تربية فنية | 20 | 18 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd1003″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 76 | – |
رياضيات | 60 | 60 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 37.5 | – |
علوم | 40 | 38 | – |
New Hello | 60 | 56 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 307.5 | – |
تربية دينية | 40 | 38 | – |
Smart Step | 40 | 37 | – |
كمبيوتر | 20 | 18 | – |
تربية فنية | 20 | 18 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd998″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 69 | – |
رياضيات | 60 | 53 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 35.5 | – |
علوم | 40 | 37 | – |
New Hello | 60 | 53 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 287.5 | – |
تربية دينية | 40 | 34 | – |
Smart Step | 40 | 39 | – |
كمبيوتر | 20 | 17 | – |
تربية فنية | 20 | 18.5 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd967″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 79 | – |
رياضيات | 60 | 60 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 39 | – |
علوم | 40 | 40 | – |
New Hello | 60 | 59 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 317 | – |
تربية دينية | 40 | 39 | – |
Smart Step | 40 | 40 | – |
كمبيوتر | 20 | 18 | – |
تربية فنية | 20 | 19 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd976″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 73 | – |
رياضيات | 60 | 56 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 36 | – |
علوم | 40 | 36 | – |
New Hello | 60 | 53 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 294 | – |
تربية دينية | 40 | 36 | – |
Smart Step | 40 | 39 | – |
كمبيوتر | 20 | 14 | – |
تربية فنية | 20 | 18 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd894″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 56 | – |
رياضيات | 60 | 49.5 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 20 | – |
علوم | 40 | 32 | – |
New Hello | 60 | 39 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 236.5 | – |
تربية دينية | 40 | 33 | – |
Smart Step | 40 | 29 | – |
كمبيوتر | 20 | 15 | – |
تربية فنية | 20 | 17 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd911″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 76 | – |
رياضيات | 60 | 55 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 33 | – |
علوم | 40 | 39 | – |
New Hello | 60 | 53 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 296 | – |
تربية دينية | 40 | 34 | – |
Smart Step | 40 | 39 | – |
كمبيوتر | 20 | 17 | – |
تربية فنية | 20 | 19 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”asd969″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 78 | – |
رياضيات | 60 | 58 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 36 | – |
علوم | 40 | 37 | – |
New Hello | 60 | 58 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 307 | – |
تربية دينية | 40 | 38 | – |
Smart Step | 40 | 38 | – |
كمبيوتر | 20 | 18 | – |
تربية فنية | 20 | 18 | – |
[/UAS_specific]
[UAS_specific hint=”” ids=”ua426″ admin=”0″]
المادة | الدرجة العظمي | الدرجة | التقدير |
لغة عربية | 80 | 76 | – |
رياضيات | 60 | 57 | – |
دراسات اجتماعية | 40 | 33 | – |
علوم | 40 | 38 | – |
New Hello | 60 | 57 | – |
نشاط 1 | 20 | 20 | – |
نشاط 2 | 20 | 20 | – |
المجموع | 320 | 301 | – |
تربية دينية | 40 | 37 | – |
